Interasse 35 Potenziati
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 25÷70 | 25÷70 |
| No load current I0 [A] | 1,10÷3,10 | 0,55÷1,55 |
Coppia di stallo da 38,70Nm a 108,60Nm
GML-63-P-35-Z1-A
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 25÷70 | 25÷70 |
| No load current I0 [A] | 1,10÷3,10 | 0,55÷1,55 |
| Standard nominal voltage | 12 V | 24 V |
| No load speed N0 [Rpm] | 25÷70 | 25÷70 |
| No load current I0 [A] | 1,10÷3,10 | 0,55÷1,55 |
